|
|
||||||||||
![]() | ||||||||||
| Nos chats sont titrés selon le cursus FIFe. | ||||||||||
|
Résultats d'expositions en 2007 Olisbos est devenu no 1 Skogkatt of the Year – Junior Winner!
|
||||||||||
| Expositions / Shows | Date | Chat | Juge / Judge | Classe | Résultat / Result | |||||
| Lugano (CH) | 11 April | Olisbos | JE. Madsen | 6-10 | Ex1 | BIV | - | - | ||
| Lugano (CH) | 10 April | Olisbos | K. Preiss | 6-10 | Ex1 | BIV | NOM | - | ||
| Montélimar (F) | 11 Mars | Olympia | J. Renault | 6-10 | Ex1 | - | - | - | ||
| Montélimar (F) | 11 Mars | Olisbos | F. Milcent | 6-10 | Ex1 | BIV | NOM | BIS | ||
| Montélimar (F) | 10 Mars | Olympia | L. Fanelli | 6-10 | Ex1 | - | - | - | ||
| Montélimar (F) | 10 Mars | Olisbos | J. Renault | 6-10 | Ex1 | BIV | - | - | ||
| Rothenbourg (CH) | 25 Fevrier | Olisbos | J. Monney Pillonel | 3-6 | Ex1 | BIV | NOM | BIS | ||
| Rothenbourg (CH) | 25 Fevrier | Olympia | J. Monney Pillonel | 3-6 | Ex1 | - | - | - | ||
| Rothenbourg (CH) | 24 Fevrier | Olisbos | F. Calmès | 3-6 | Ex1 | BIV | NOM | BIS | ||
| Rothenbourg (CH) | 24 Fevrier | Olympia | G. Grob | 3-6 | Ex1 | - | NOM | - | ||
| Varese (I) | 18 Fevrier | Olisbos | Kowalchuck | 3-6 | Ex1 | BIV | NOM | BIS | ||
| Varese (I) | 18 Fevrier | Othilia | L. Anciau | CAC | CAC | - | - | - | ||
| Varese (I) | 17 Fevrier | Olisbos | V. Saarela | 3-6 | Ex1 | - | NOM | BIS | ||
| Varese (I) | 17 Fevrier | Othilia | V. Saarela | CAC | CAC | BIV | - | - | ||
| Genève (CH) | 11-12 Fevrier | Olisbos | A. Kneifel | 3-6 | Ex1 | BIV | NOM | BIS | ||
| Genève (CH) | 11-12 Fevrier | Gipsy | A. Kneifel | PH | PH | - | NOM | - | ||
| Genève (CH) | 11-12 Fevrier | Khorèn | A. Kneifel | PH | PH | - | NOM | - | ||
| Genève (CH) | 11-12 Fevrier | Nautilus | A. Kneifel | CACIB | CACIB | BIV | - | - | ||
| Genève (CH) | 11-12 Fevrier | Kilimandjaro | Klein-Gaspari | PH | PH | BIV | NOM | - | ||
| Genève (CH) | 11-12 Fevrier | Olympia | Klein-Gaspari | 3-6 | Ex1 | - | NOM | - | ||
|
Orléans (F) Nationale d'elevage |
12 Fevrier | Olivia | 3-6 | Ex1 | BIV | NOM | - | |||
| Bülach (CH) | 28 Janvier | Olisbos | D. Filler | 3-6 | Ex2 | - | - | - | ||
| Bülach (CH) | 28 Janvier | Nimue | Riznar | CACE | CACE | BIV | - | - | ||
| Bülach (CH) | 28 Janvier | Olympia | V. Godek | 3-6 | Ex1 | - | - | - | ||
| Bülach (CH) | 28 Janvier | Othilia | 6-10 | Ex1 | BIV | - | - | |||
| Bülach (CH) | 27 Janvier | Othilia | 6-10 | Ex1 | BIV | NOM | - | |||
| Bologne (I) | 21 Janvier | Olisbos | R. Saetre | 3-6 | Ex1 | - | - | - | ||
| Bologne (I) | 21 Janvier | Nimue | R. Saetre | CACE | CACE | - | - | - | ||
| Bologne (I) | 21 Janvier | Othilia | 6-10 | Ex1 | BIV | - | - | |||
| Bologne (I) | 21 Janvier | Olympia | Rihova | 3-6 | Ex1 | - | - | - | ||
| Bologne (I) | 20 Janvier | Olisbos | D. Kaae | 3-6 | Ex1 | - | NOM | BIS | ||
| Bologne (I) | 20 Janvier | Nimue | Rihova | CACE | CACE | BIV | NOM | - | ||
| Bologne (I) | 20 Janvier | Othilia | 6-10 | Ex1 | BIV | NOM | - | |||
| Bologne (I) | 20 Janvier | Olympia | Saetre | 3-6 | Ex2 | - | - | - | ||
| Bordeaux (F) | 21 Janvier | Olivia | 3-6 | Ex1 | BIV | NOM | BIS | |||
| Bordeaux (F) | 20 Janvier | Olivia | 3-6 | Ex1 | BIV | NOM | - | |||
| Paris (F) | 13 Janvier | Olivia | 3-6 | Ex1 | BIV | NOM | BIS | |||
| Paris (F) | 14 Janvier | Olivia | 3-6 | Ex1 | BIV | NOM | BIS | |||
| Lien vers résultats expo 2006 | ||||||||||
![]() | ||||||||||